Exportar para pdf
CARGOS DE PROVIMENTO - EFETIVOS SÍMBOLO QTD. (LEI) QTD. (EFETIVO) NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEL IV NÍVEL V NÍVEL VI NÍVEL VII NÍVEL VIII
ANALISTA DE SISTEMA EM REDE ANSR 3 1 R$ 3.309,70 R$ 3.806,15 R$ 4.377,06 R$ 5.033,64 R$ 5.788,69 R$ 6.656,99 R$ 7.655,54 R$ 8.803,87
AUXILIAR LEGISLATIVO ALEG 15 0 R$ 1.530,62 R$ 1.760,22 R$ 2.024,22 R$ 2.327,84 R$ 2.677,03 R$ 3.078,59 R$ 3.540,38 R$ 4.071,43
AUXILIAR LEGISLATIVO II / ADMINISTRATIVO ALAD 18 13 R$ 1.531,60 R$ 1.760,22 R$ 2.024,22 R$ 2.327,84 R$ 2.677,03 R$ 3.078,59 R$ 3.540,38 R$ 4.071,43
CONTADOR CONT 2 2 R$ 3.309,70 R$ 3.806,15 R$ 4.377,06 R$ 5.033,64 R$ 5.788,69 R$ 6.656,99 R$ 7.655,54 R$ 8.803,87
FOTÓGRAFO LEGISLATIVO FOLE 4 3 R$ 1.669,79 R$ 1.920,25 R$ 2.208,29 R$ 2.534,21 R$ 2.920,50 R$ 3.358,57 R$ 3.862,36 R$ 4.441,72
INTÉRPRETE DE LIBRAS INLI 2 1 R$ 2.025,20 R$ 2.329,01 R$ 2.678,35 R$ 3.080,09 R$ 3.542,11 R$ 4.073,42 R$ 4.684,44 R$ 5.387,10
MOTORISTA MOTO 10 2 R$ 1.454,40 R$ 1.512,17 R$ 1.739,00 R$ 1.999,86 R$ 2.299,79 R$ 2.644,76 R$ 3.041,48 R$ 3.497,70
PROCURADOR JURÍDICO ADJUNTO PRJA 2 2 R$ 4.869,09 R$ 5.545,38 R$ 6.107,79 R$ 6.840,72 R$ 7.661,61 R$ 8.851,00 R$ 9.610,72 R$ 10.764,01
REDATOR DE DEBATES REDE 9 8 R$ 3.309,70 R$ 3.806,15 R$ 4.377,06 R$ 5.033,64 R$ 5.788,69 R$ 6.656,99 R$ 7.655,54 R$ 8.803,87
REDATOR DE NOTÍCIAS RENO 4 4 R$ 3.309,70 R$ 3.806,15 R$ 4.377,06 R$ 5.033,64 R$ 5.788,69 R$ 6.656,99 R$ 7.655,54 R$ 8.803,87
TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA TSIN 4 3 R$ 2.023,44 R$ 2.326,99 R$ 2.676,00 R$ 3.077,41 R$ 3.539,05 R$ 4.069,90 R$ 4.680,38 R$ 5.382,43
TÉCNICO LEGISLATIVO TLEG 12 4 R$ 2.023,44 R$ 2.326,99 R$ 2.676,00 R$ 3.077,41 R$ 3.539,05 R$ 4.069,90 R$ 4.680,38 R$ 5.382,43
TÉCNICO LEGISLATIVO ADMINISTRATIVO TLAD 12 9 R$ 2.023,44 R$ 2.326,99 R$ 2.676,00 R$ 3.077,41 R$ 3.539,05 R$ 4.069,90 R$ 4.680,38 R$ 5.382,43
TÉCNICO LEGISLATIVO CONTÁBIL TLCO 6 2 R$ 2.023,44 R$ 2.326,99 R$ 2.676,00 R$ 3.077,41 R$ 3.539,05 R$ 4.069,90 R$ 4.680,38 R$ 5.382,43
TOTAL 103 54
Cargos e símbolos atualizados conforme a Lei 4.133, de 25 de Março de 2023.




CARGOS EFETIVOS EM EXTINÇÃO
CARGOS DE PROVIMENTO - EFETIVOS SÍMBOLO QTD. (LEI) QTD. (EFETIVO) NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEL IV NÍVEL V NÍVEL VI NÍVEL VII NÍVEL VIII
AGENTE LEGISLATIVO I - SERVENTE AL 2 R$ 1.130,96 R$ 1.264,15 R$ 1.453,79 R$ 1.671,85 R$ 1.922,64 R$ 2.211,04 R$ 2.542,69 R$ 2.924,10
AUXILIAR LEGISLATIVO I -RECEPCIONISTA AR R$ 1.445,52 R$ 1.760,22 R$ 2.024,22 R$ 2.327,84 R$ 2.677,03 R$ 3.078,59 R$ 3.540,37 R$ 4.071,43
REDATOR DE DEBATES RD R$ 2.023,44 R$ 2.326,99 R$ 2.676,00 R$ 3.077,41 R$ 3.539,05 R$ 4.069,90 R$ 4.680,38 R$ 5.382,43
REDATOR DE NOTÍCIAS RN R$ 2.023,44 R$ 2.326,99 R$ 2.676,00 R$ 3.077,41 R$ 3.539,05 R$ 4.069,90 R$ 4.680,38 R$ 5.382,43
AGENTE LEGISLATIVO II - MOTORISTA AM R$ 1.454,40 R$ 1.512,17 R$ 1.739,00 R$ 1.999,86 R$ 2.299,79 R$ 2.644,76 R$ 3.041,48 R$ 3.497,70
TOTAL 2




ANEXO I - Tabela de Vencimentos Corrigidos e Atualizados (Nível Superior)
CARGO SÍMBOLO NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEL IV NÍVEL V NÍVEL VI NÍVEL VII NÍVEL VIII
REDATOR DE DEBATES RD R$ 3.309,70 R$ 3.806,15 R$ 4.377,06 R$ 5.033,64 R$ 5.788,69 R$ 6.656,99 R$ 7.655,54 R$ 8.803,87
REDATOR DE NOTÍCIAS RN R$ 3.309,70 R$ 3.806,15 R$ 4.377,06 R$ 5.033,64 R$ 5.788,69 R$ 6.656,99 R$ 7.655,54 R$ 8.803,87
Cargos e símbolos atualizados conforme a Lei 378/2002 de 19 de Maio de 2022.





Configurações de cookies

Cookies essenciais

Permitem funcionalidades essenciais, tais como a busca no site e a verificação de segurança através de captcha. Esses cookies não podem ser desativados.

Cookies funcionais

Esses cookies permitem que o site ofereça personalização e funcionalidades aprimoradas. Eles podem ser definidos por nós ou por provedores externos cujos serviços nós utilizamos. Caso desabilitados, alguns dos serviços podem não funcionar corretamente.

Cookies publicitários

Esses cookies podem ser utilizados por parceiros para construir um perfil de interesses e lhe mostrar anúncios mais relevantes. Eles não salvam informações pessoais e se baseiam no seu navegador e dispositivo de acesso. Se você não permitir esses cookies, os anúncios serão menos precisos.