CARGOS DE PROVIMENTO - TEMPORÁRIO | SÍMBOLO | QTD. | BASE SALARIAL |
DIRETOR GERAL | DIGE | 1 | R$ 6.406,69 |
ASSISTENTE DO DIRETOR | ASSD | 2 | R$ 2.368,13 |
CONTROLADOR INTERNO | CONI | 1 | R$ 5.439,66 |
PROCURADOR GERAL | PRGE | 1 | R$ 6.648,46 |
SUBPROCURADOR CONSTITUCIONAL | SBPC | 2 | R$ 4.869,09 |
SUBPROCURADOR ADMINISTRATIVO | SBPA | 2 | R$ 4.869,09 |
ASSESSOR JURÍDICO DA CORREGEDORIA | ASJC | 1 | R$ 1.358,77 |
OFICIAL DE GABINETE DA CORREGEDORIA | OFGC | 1 | R$ 1.320,00 |
GERENTE ADMINISTRATIVO | GADM | 1 | R$ 4.869,09 |
COORD. DE APOIO E MANUTENÇÃO | COAM | 2 | R$ 1.996,00 |
COORD. DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | COPA | 2 | R$ 1.996,00 |
COORD. DE TRANSPORTES | COTR | 1 | R$ 1.996,00 |
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | GERH | 1 | R$ 4.869,09 |
COORD. DE SETOR PESSOAL | COSP | 1 | R$ 1.996,00 |
GERENTE FINANCEIRO | GFIN | 1 | R$ 4.869,09 |
COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÃO | COCL | 2 | R$ 3.521,24 |
COORD. DE CONTAS E CONTRATOS | COCC | 2 | R$ 3.521,24 |
TESOUREIRO | TESO | 1 | R$ 3.521,24 |
GERENTE DE CONTABILIDADE | GECO | 1 | R$ 4.869,09 |
LIQUIDANTE | LIQU | 1 | R$ 3.521,24 |
ANALISTA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | ANOC | 3 | R$ 1.996,00 |
GERENTE LEGISLATIVO | GLEG | 1 | R$ 4.869,09 |
COORD. DE ARQUIVO E BIBLIOTECA | COAB | 1 | R$ 1.996,00 |
COORD. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO | COEL | 2 | R$ 1.996,00 |
COORD. DE REDAÇÃO E ATAS | CORA | 1 | R$ 1.996,00 |
GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GTIN | 1 | R$ 4.869,09 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANTI | 1 | R$ 1.996,00 |
GERENTE DE COMUNICAÇÃO | GECO | 1 | R$ 4.869,09 |
COORD. DE REDAÇÃO | CORE | 2 | R$ 3.521,24 |
COORD. DO CERIMONIAL | CHCE | 1 | R$ 3.521,24 |
OUVIDOR | OUVI | 1 | R$ 5.107,65 |
COORD. DA OUVIDORIA | COVgD | 2 | R$ 1.996,00 |
ASSISTENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESIDÊNCIA | AAPR | 3 | R$ 3.325,06 |
AUXILIAR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | AGPR | 6 | R$ 1.320,00 |
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | CGPR | 1 | R$ 3.521,24 |
MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA | MOPR | 1 | R$ 1.870,75 |
OFICIAL DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | OGPR | 6 | R$ 1.996,00 |
ASSISTENTE PARLAMENTAR | ASSP | 14 | R$ 1.320,00 |
AGENTE PARLAMENTAR | AGEP | 168 | R$ 1.358,77 |
ASSESSOR DE IMPRENSA PARLAMENTAR | ASIP | 22 | R$ 1.627,40 |
ASSISTENTE DE GABINETE PARLAMENTAR | ASGP | 126 | R$ 2.464,87 |
CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | CHGP | 21 | R$ 3.325,06 |
ASSESSOR LEGISLATIVO DE PROJETOS E PESQUISAS | ASPP | 18 | R$ 4.800,00 |
TOTAL | 430 | ||
Cargos e valores de acordo com a Lei Nº 4.133, de 25 de Março de 2023, que dispõe sobre a modificação da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Feira de Santana, institui o vale alimentação aos servidores da Câmara, atualiza-se a tabela de vencimentos dos cargos de provimento temporário e efetivo, cria a Procuradoria da Mulher e dá outras providências e Lei nº 4.123, de 17 de janeiro de 2023, que cria o cargo de provimento temporário de Assessor de Projetos e Pesquisas Legisativas (ASPL) com a finalidade de otimizar os trabalhos camerais e dá outras providências. | |||
Lei 3.664, de 03 de abril de 2017, Art. 1º - Altera-se a previsão do Parágrafo único do art. 1º da Lei nº 3.535, de 23 de abril de 2015, que passará a ter a seguinte redação: FIXA O VENCIMENTO PARA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR - CHGP EM R$ 3.134,54, tendo como requisito nível médio completo. Lei Nº 378/2022, Art. 3º Cria o Cargo de Assessor de Projetos e Pesquisas ASPP, tendo como requisito nível superior. Nesta mesma Lei nº 378/2022, extinguiu o Cargo de Assessor Especial Parlamentar, simbolo ASEP. As demais disposições seguirão a lei nº 4.004/2019 e Lei Complementar nº 01/1994. |